A Rákóczi Szövetség ösztöndíjjal ajándékozta meg iskolánk tanulóit. Az ösztöndíj 5 000,- Ft minden évfolyam két legjobb tanulójának. Az ösztöndíjat a tantestület ítéli oda az évvégi értékelő konferencián. |
Iskolánkról > Iparista oklevelek >
Rákóczi – ösztöndíj
Név | Osztály | Év |
---|---|---|
Beke Tamás | 1.A | 2016/2017 |
Kiss Emese | 1.C | 2016/2017 |
Bodor Benjámin | 2.A | 2016/2017 |
Zobola Nikoletta | 2.C | 2016/2017 |
Bartos Stella | 3.A | 2016/2017 |
Imrecze Péter | 1.A | 2015/2016 |
Simon Krisztián | 1.C | 2015/2016 |
Sztasko Gergely | 2.A | 2015/2016 |
Nagy Krisztián | 2.C | 2015/2016 |
Csízi Dániel | 3.A | 2015/2016 |
Jenyo Mónika | 3.C | 2015/2016 |
Tamás Lóránt | 1.A | 2014/2015 |
Filip Csaba | 1.C | 2014/2015 |
Burszki Mátyás | 2.A | 2014/2015 |
Spegár Mária | 2.C | 2014/2015 |
Hubay Kevin | 3.A | 2014/2015 |
Lintner Márk | 3.C | 2014/2015 |
Hegyi Dániel | 1.A | 2013/2014 |
Csizmadia Benjámin | 1.C | 2013/2014 |
Grujo Zsolt | 2.A | 2013/2014 |
Kerekes Károly | 2.C | 2013/2014 |
Petrovics Mátyás | 3.A | 2013/2014 |
Bertics Bernadett | 3.C | 2013/2014 |
Kocai Róbert | 1.A | 2012/2013 |
Hallér Viktória | 1.C | 2012/2013 |
Rybár Roland | 2.A | 2012/2013 |
Szilágyi Gergely | 2.C | 2012/2013 |
Görcsös József | 3.A | 2012/2013 |
Kun Fanni | 3.C | 2012/2013 |
Kőrösi Tamás | 1.A | 2010/2011 |
Kőrösi Anita | 1.C | 2010/2011 |
Kocsis Benjámin | 2.A | 2010/2011 |
Nagy Nikolett | 2.C | 2010/2011 |
Bercik György | 3.A | 2010/2011 |
Oláh Edit | 3.C | 2010/2011 |
Máté István | 1.A | 2009/2010 |
Bartók Andrea | 1.C | 2009/2010 |
Pápezsik Szilárd | 2.A | 2009/2010 |
Simon Szabolcs | 2.A | 2009/2010 |
Novák Éva | 2.C | 2009/2010 |
Motyka Ildikó | 3.C | 2009/2010 |
Tušay András | 1.A | 2008/2009 |
Derján Zoltán | 1.C | 2008/2009 |
Laho Tamás | 2.A | 2008/2009 |
Jablonczy Evelin | 2.C | 2008/2009 |
Bandura Tamás | 3.A | 2008/2009 |
Pataki Veronika | 3.C | 2008/2009 |
Köblös Gábor | 1.A | 2007/2008 |
Páricsi Lucia | 1.C | 2007/2008 |
Páricsi Gyula | 2.B | 2007/2008 |
Spišák Gabriella | 2.C | 2007/2008 |
Balog Péter | 3.A | 2007/2008 |
Erdevš Tímea | 3.C | 2007/2008 |
Szajkó Péter | 1.A | 2006/2007 |
Elek Orsolya | 1.C | 2006/2007 |
Tamás Attila | 2.A | 2006/2007 |
Tomko Nikolett | 2.D | 2006/2007 |
Huszty Attila | 3.A | 2006/2007 |
Hajdu Gabriella | 3.C | 2006/2007 |
Pataki László | 1.AB | 2005/2006 |
Csobády Beáta | 1.D | 2005/2006 |
Angyal Zsolt | 2.A | 2005/2006 |
Krčmarik Erika | 2.C | 2005/2006 |
Angyal Bertalan | 3.A | 2005/2006 |
Fehér Mónika | 3.C | 2005/2006 |
Bodnár Lóránt | 1.A | 2004/2005 |
Kulcsár Enikő | 1.C | 2004/2005 |
Angyal Bertalan | 2.A | 2004/2005 |
Porubán Mónika | 2.D | 2004/2005 |
Kovács Szilárd | 3.B | 2004/2005 |
Csizmadia Ilona | 3.D | 2004/2005 |
Brutovský János | 1.A | 1996/1997 |
Kolesár Zsuzsanna | 1.D | 1996/1997 |
Tóth Norbert | 2.B | 1996/1997 |
Kolár Éva | 2.D | 1996/1997 |
Tamás Csaba | 3.B | 1996/1997 |
Bodzsár Katalin | 3.C | 1996/1997 |
Nagy Károly | 4.C | 1996/1997 |
Kántor Bertalan | 1.A | 1995/1996 |
Tóth Norbert | 1.B | 1995/1996 |
Kolár Éva | 1.D | 1995/1996 |
Szatmáry György | 2.B | 1995/1996 |
Bodzsár Katalin | 2.C | 1995/1996 |
Lukovics Róbert | 3.A | 1995/1996 |
Kovács Sándor | 3.C | 1995/1996 |
Ontko Dénes | 4.A | 1995/1996 |
Kiss László | 4.C | 1995/1996 |
Terpó Tamás | 1.B | 1994/1995 |
Nagy Zsuzsanna | 1.C | 1994/1995 |
Princz Gábor | 2.A | 1994/1995 |
Kovács Sándor | 2.C | 1994/1995 |
Ontko Dénes | 3.A | 1994/1995 |
Pulen Tibor | 3.C | 1994/1995 |
Adorján István | 4.D | 1994/1995 |
Hlavács Pál | 4.D | 1994/1995 |
Princz Gábor | 1.A | 1993/1994 |
Kovács Sándor | 1.C | 1993/1994 |
Szitás Albert | 2.A | 1993/1994 |
Mokány Csaba | 2.B | 1993/1994 |
Jóna Erika | 3.A | 1993/1994 |
Bálint Tibor | 3.D | 1993/1994 |
Ontko Ferdinánd | 4.B | 1993/1994 |
Hogya László | 4.E | 1993/1994 |
Ficzere Tamás | 1.A | 1992/1993 |
Pulen Tibor | 1.D | 1992/1993 |
Parti Andrea | 1.F | 1992/1993 |
Kotusz Ferenc | 2.A | 1992/1993 |
Trencsényi Zsolt | 2.C | 1992/1993 |
Beke Csaba | 3.C | 1992/1993 |
Bartók Isván | 3.D | 1992/1993 |
Szabó Éva | 4.C | 1992/1993 |
Reško Réka | 4.E | 1992/1993 |
Kotrusz Ferenc | 1.A | 1991/1992 |
Bálint Tibor | 1.B | 1991/1992 |
Ontko Ferdinánd | 2.B | 1991/1992 |
Nagy Zoltán | 2.E | 1991/1992 |
Domonkoš József | 3.C | 1991/1992 |
Reško Réka | 3.E | 1991/1992 |
118 elem látható